Подбор шины по марке авто
Шины Opel Vectra (C) / GTS
Летние шины:
Все шины
шины диски » Подбор шин » Шины на OPEL » Шины на OPEL Vectra (C) / GTS

Шины для OPEL Vectra (C) / GTS

Шины для автомобиля OPEL Vectra (C) / GTS. В каталоге предсталена летняя и зимняя резина, которая рекомендуется для разных модификаций машины и типов двигателя. При подборе резины на Опель Vectra (C) / GTS нужно обязательно учитывать диаметр колеса, который установлен на автомашине.


Для подбора шин для Opel Vectra (C) / GTS выберите модель автомобиля и типоразмер летней или зимней резины в диаметрах 15, 16, 17, 18:


OPEL
  • Шины Opel Vectra (C) / GTS
  • Диски Opel Vectra (C) / GTS
  • Модель Год выпуска Типоразмеры Летние шины Зимние шины
    Opel Vectra (C) / GTS 1.6i 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 1.8i 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/60 R15 205/60 R15 205/60 R15
    205/65 R15 205/65 R15 205/65 R15
    215/60 R15 215/60 R15 215/60 R15
    225/55 R15 225/55 R15 225/55 R15
    195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 1.9 CDTi 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/60 R15 205/60 R15 205/60 R15
    205/65 R15 205/65 R15 205/65 R15
    215/60 R15 215/60 R15 215/60 R15
    225/55 R15 225/55 R15 225/55 R15
    195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 2.0 DTi 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/60 R15 205/60 R15 205/60 R15
    205/65 R15 205/65 R15 205/65 R15
    215/60 R15 215/60 R15 215/60 R15
    225/55 R15 225/55 R15 225/55 R15
    195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 2.0 Turbo 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/60 R15 205/60 R15 205/60 R15
    205/65 R15 205/65 R15 205/65 R15
    215/60 R15 215/60 R15 215/60 R15
    225/55 R15 225/55 R15 225/55 R15
    195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 2.2 DTi 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/60 R15 205/60 R15 205/60 R15
    205/65 R15 205/65 R15 205/65 R15
    215/60 R15 215/60 R15 215/60 R15
    225/55 R15 225/55 R15 225/55 R15
    195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 2.2i 2002 - 2008 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15
    205/60 R15 205/60 R15 205/60 R15
    205/65 R15 205/65 R15 205/65 R15
    215/60 R15 215/60 R15 215/60 R15
    225/55 R15 225/55 R15 225/55 R15
    195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 2.8 OPC 2002 - 2008 205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 2.8 Turbo 2002 - 2008 195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 3.0 CDTi 2002 - 2008 195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18
    Opel Vectra (C) / GTS 3.2 V6 2002 - 2008 195/60 R16 195/60 R16 195/60 R16
    205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
    215/50 R16 215/50 R16 215/50 R16
    215/55 R16 215/55 R16 215/55 R16
    225/50 R16 225/50 R16 225/50 R16
    205/50 R17 205/50 R17 205/50 R17
    215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17
    215/50 R17 215/50 R17 215/50 R17
    225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
    235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17
    215/40 R18 215/40 R18 215/40 R18
    215/45 R18 215/45 R18 215/45 R18
    225/40 R18 225/40 R18 225/40 R18
    225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
    235/35 R18 235/35 R18 235/35 R18
    235/40 R18 235/40 R18 235/40 R18
    245/35 R18 245/35 R18 245/35 R18

    Перед тем, как выбрать и купить шины на OPEL Vectra (C) / GTS, необходимо выбрать необходимый сезон использования резины и типоразмер. Будьте внимательны, рекомендуемая автопроизводителем зимняя и летняя резина для OPEL Vectra (C) / GTS может иметь разный диаметр, параметры (размер) и, соответственно, цены.

    Основными параметрами покрышек при подборе автошин для Опель являются:

  • Ширина (измеряется в мм).
  • Диаметр (в дюймах).
  • Профиль (в процентах относительно ширины).
  • Также не нужно забывать про дополнительные характеристики резины, такие как: шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают комфорт и, главное, безопасность движения.
    Для модели Vectra (C) / GTS с системой контроля давления в колесах, возможна установка резины Ранфлет, которая при повреждении, позволяет проехать 50 км со скоростью до 80 км/ч.

    По вопросам консультации или покупки вы можете обратиться специалистам компании Шины.ру по телефону: +7 (495) 150-03-06. Доставка товаров (от 4 штук) бесплатна во многие регионы России!

    Товар добавлен в корзину
    Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?